|
|
|||||
|
ROTIPURAN®
≥99,5 %, p.a., ACS, ISO
|
|
| Hexahydrobenzol, Hexahydroxybenzol, Naphthen |
- C6H12
- M 84,16 g/mol
- Kochpunkt 81 °C
- Dichte 0,78
- Flammpunkt -18 °C . Schmelzpunkt 6 °C
- ADR 3 II / WGK 2
- EG-Nummer 203-806-2 / UN-Nummer 1145
- CAS-Nummer [110-82-7]
-
Gefahr H225-H304-H400-H410-H315-H336
|
|
|
| Gehalt (GC) | ≥99,5 % |
| Farbe (APHA) | ≤10 |
| Wasser | ≤0,02 % |
| Acidität | ≤0,0003 meq/g |
| Schmelzpunkt | >6,0 °C |
| Mit H2SO4 verfärbbare Anteile | entspricht |
| KMnO4 reduzierende Anteile (als O) | entspricht |
| Aromaten (als Benzol) | ≤0,01 % |
| S-Verbindungen (als S) | ≤0,002 % |
| Abdampfrückstand | ≤0,001 % |
| Cyclohexen (GC) | ≤0,01 % |
| Cyclopentan (GC) | ≤0,05 % |
| Methylcyclohexan (GC) | ≤0,05 % |
| Thiophen | entspricht |
| Blei (Pb) | ≤0,00001% |
| Cadmium (Cd) | ≤0,000005 % |
| Calcium (Ca) | ≤0,00005 % |
| Chrom (Cr) | ≤0,000002 % |
| Eisen (Fe) | ≤0,00001 % |
| Kobalt (Co) | ≤0,000002 % |
| Kupfer (Cu) | ≤0,000002 % |
| Magnesium (Mg) | ≤0,00001 % |
| Mangan (Mn) | ≤0,000002 % |
| Nickel (Ni) | ≤0,000002 % |
| Zink (Zn) | ≤0,00001 % |
| Produkte |
![]() |
6886.1 | 1 l | Glas |
30,80 €
|
|
![]() |
6886.2 | 2,5 l | Glas |
58,35 €
|
|
| Diese Seite als Service-Bookmark speichern |


