|
|
|||||
|
≥98 %, p.a., ACS
|
|
| Oxidationsmittel |
- Mg(NO3)2 · 6 H2O
- M 256,41 g/mol
- Dichte 1,46
- Schmelzpunkt ~89 °C
- ADR 5.1 III / WGK 1
- EG-Nummer 233-826-7 / UN-Nummer 1474
- CAS-Nummer [13446-18-9]
-
Gefahr H272
|
|
|
| Gehalt (kompl.) | 98,0-102,0 % |
| pH-Wert (5 % Lösung) | 5,0-8,2 |
| In H2O unlösliche Anteile | ≤0,003 % |
| Chlorid (Cl) | ≤0,001 % |
| Phosphat (PO4) | ≤0,0005 % |
| Sulfat (SO4) | ≤0,002 % |
| Ammonium (NH4) | ≤0,003 % |
| Schwermetalle (als Pb) | ≤0,0005 % |
| Arsen (As) | ≤0,0001 % |
| Aluminium (Al) | ≤0,0005 % |
| Barium (Ba) | ≤0,002 % |
| Calcium (Ca) | ≤0,01 % |
| Kobalt (Co) | ≤0,0005 % |
| Chrom (Cr) | ≤0,0005 % |
| Kupfer (Cu) | ≤0,0005 % |
| Eisen (Fe) | ≤0,0002 % |
| Kalium (K) | ≤0,005 % |
| Mangan (Mn) | ≤0,0005 % |
| Natrium (Na) | ≤0,005 % |
| Strontium (Sr) | ≤0,002 % |
| Nickel (Ni) | ≤0,001 % |
| Produkte |
![]() |
HN31.1 | 500 g | Kunst. | 27,50 € |
|
![]() |
HN31.2 | 1 kg | Kunst. | 46,40 € |
|
![]() |
HN31.3 | 2,5 kg | Kunst. | 104,50 € |
|
| Diese Seite als Service-Bookmark speichern |


