
Albumine fraction V, exempte d’acides gras, 1 g, verre
Temp. de stockage : +4 °C
WGK 1
Nr. CAS[90604-29-8]
EG-Nr. 292-322-5
Cohn/lyophilisat de éthanol
19,25 €/cdt.
TVA en sus. | 1 g par cdt.
Réf. 0052.1

Now recurring orders conveniently delivered as a subscription!
With the new Carl Roth Replenishment Service you can let products be ordered automatically which you need regularly in your lab!
How it works:Put all products for your subscription in the desired quantity in the basket.
In the shopping cart, select the option "Order shopping cart as subscription" Order as subscription.
Set Starty point and interval for your subscription and submit order!
By the way: Through your account you can customize or delete your subscriptions anytime.
Données du produit
Coefficient d'extinction molaire : 4,4x104 L x mol-1 x cm-1 (correspond à 0,667 L x mol-1 x cm-1 avec une solution à 0,1 %).
Albumine fraction V, exempte d’acides gras ≥98 %, exempte d’acides gras, pour la biochimie et la biologie moléculaire
Convient pour tous les immunodosages, pour la stabilisation des protéines, enzymes et anticorps et comme réactif de blocage lors des hybridations.
Obtenue à partir de plasma bovin frais par fractionnement de Cohn suivi d'une cristallisation à basse température à partir de la solution alcoolique.
Testé pour une très faible concentration en acides gras.
Disponible sur demande en gros volume.
- Somme intermédiaire : 0.00
Réf. | Cdt. | Emb. | Prix | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0052.1 | 1 g | verre | 19,25 € |
|
||
0052.2 | 10 g | plastique | 102,05 € |
|
||
0052.3 | 50 g | plastique | 396,70 € |
|
||
En stock
Disponible à court terme
Non disponible
Date de livraison inconnue à l'heure actuelle
|
- Somme intermédiaire : 0.00
Téléchargements
Informations générales
Albumine | Réf | Utilisation |
Fraction V, Europe | 1ETA | Stabilisation des protéines et réactif de blocage dans tous les systèmes de détection biochimique courants. Convient à tous les essais, sauf si des exigences particulières s’appliquent. |
Fraction V, origine USA | 3854 | Stabilisation des protéines et réactif de blocage dans tous les systèmes de détection biochimique courants. Convient à tous les essais, sauf si des exigences particulières s’appliquent. Recommandé si de l’albumine d’origine USA doit être utilisée. |
Fraction V, origine NZ | 8076 | Stabilisation des protéines et réactif de blocage dans tous les systèmes de détection biochimique courants. Convient à tous les essais, sauf si des exigences particulières s’appliquent. Recommandé si de l’albumine d'origine néo-zélandaise / australienne doit être utilisée. |
Fraction V, pH 5,2, Europe | 2834 | Stabilisation des protéines et réactif de blocage. Particulièrement recommandé pour le Western blotting et les ELISA. |
pH 5.2, origine USA (heat shock) | 1ET8 | Stabilisation des protéines et réactif de blocage. Particulièrement recommandé pour le Western blotting et les ELISA. Recommandé lorsque de l’albumine d’origine USA doit être utilisée. |
sulfhydryl-bloqué, origine NZ (heat shock) | 1ET3 | Essais particulièrement sensibles lorsque l’utilisation d’albumine monomère est garantie ou lorsque la reproductibilité est particulièrement importante. Peut être stocké sous forme de monomères pendant des périodes plus longues. |
Fraction V, ex. de biotine, Europe | 0163 | Stabilisation des protéines et réactif de blocage dans tous les systèmes de détection à base de biotine / streptavidine (sur support, par exemple sur des membranes ou des plaques de revêtement, ou en solution). |
Fraction V, ex. de protéases, Europe | T844 | Stabilisation des protéines en général, et des anticorps en particulier. Réactif de blocage dans les systèmes de détection enzymatique sensibles, les tests d’activité ou les essais d’interaction protéine/protéine. |
ex. de protéases, origine USA (heat shock) | 1ET5 | Stabilisation des protéines en général, et des anticorps en particulier. Réactif de blocage dans les systèmes de détection enzymatique sensibles, les tests d’activité ou les essais d’interaction protéine/protéine. Recommandé si de l’albumine d’origine USA doit être utilisée |
ex. de protéases, origine NZ (heat shock) | 1ET7 | Stabilisation des protéines en général, et des anticorps en particulier. Réactif de blocage dans les systèmes de détection enzymatique sensibles, les tests d’activité ou les essais d’interaction protéine/protéine. Recommandé si de l’albumine originaire de Nouvelle-Zélande / Australie doit être utilisée. |
ex. de IgG, origine USA (heat shock) | 1ET9 | Stabilisation des anticorps. Réactif de blocage dans tous les systèmes de détection à médiation par anticorps et les tests radio-immunologiques (RIA). Réduit les signaux Fasch-positifs. Recommandé lorsque de l’albumine d’origine USA doit être utilisée. |
ex. de IgG, origine NZ (heat shock) | 3737 | Stabilisation des anticorps. Réactif de blocage dans tous les systèmes de détection à médiation par anticorps et les tests radio-immunologiques (RIA). Réduit les signaux Fasch-positifs. Recommandé si de l’albumine d’origine néo-zélandaise / australienne doit être utilisée. |
Fraction V, ex. d’acides gras, Europe | 0052 | Stabilisation des protéines et réactif de blocage dans les systèmes de détection, particulièrement adapté aux travaux sur les enzymes métaboliques, les protéines associées aux membranes et les protéines de surface cellulaire. |
ex. d’acides gras, US-Origin (heat shock) | 9638 | Optimal pour les essais sur les enzymes métaboliques, les protéines associées aux membranes et les protéines de surface cellulaire. Bien adapté à la biologie cellulaire et à tous les systèmes de détection à médiation par anticorps. Recommandé si de l’albumine d’origine USA doit être utilisée. |
ex. d'acides gras, origine NZ (heat shock) | 1ETC | Stabilisation des protéines et réactif de blocage dans les systèmes de détection, particulièrement adapté aux travaux sur les enzymes métaboliques, les protéines associées aux membranes et les protéines de surface cellulaire. Recommandé si de l’albumine originaire de Nouvelle-Zélande / Australie doit être utilisée. |
faible teneur en endotoxine, origine USA (heat shock) | 1ET6 | Culture cellulaire de toutes les lignées cellulaires, cellules primaires, cellules souches. Le clonage et les cultures 3D ou les essais de chargement cellulaire comme les transfections, les infections in vitro, la fusion cellulaire. Recommandé si de l’albumine d’origine USA doit être utilisée. |
faible teneur en endotoxine, origine NZ (heat shock) | 1ET4 | Culture cellulaire de toutes les lignées cellulaires, cellules primaires, cellules souches. Le clonage et les cultures 3D ou les essais de chargement cellulaire comme les transfections, les infections in vitro, la fusion cellulaire. Recommandé si de l’albumine originaire de Nouvelle-Zélande / Australie doit être utilisée. |
Coefficient d'extinction molaire : 4,4x104 L x mol-1 x cm-1 (correspond à 0,667 L x mol-1 x cm-1 avec une solution à 0,1 %).
Les albumines BSA sont des protéines extraites de sang de bovin, qui ont dans la circulation sanguine un rôle de liaison et de transport. En fonction de la méthode d'obtention, les albumines sont de différente qualité et contiennent des quantités diverses de produits métaboliques, d'enzymes, de peptides, d'acides gras, de vitamines, etc., et sont spécialement appropriées à des domaines d'application spécifiques.
Certificats d'analyse
Analyse garantie
Aspect | flocons |
Couleur | jaune clair |
Teneur | ≥98 % |
Protéine | ≥97 % |
Teneur en eau | <3 % |
pH (10 % dans l’eau) | 6,5-7,4 |
Teneur en acides gras | <0,01 % |