Abbreviations_and_Symbols_Classification_and_Labelling.pdf
Anwendung:
Ausstattung:
Technische Daten:
Semimikrowaagen
Modell | Wägebereich (g) | Ablesbarkeit (g) | Reproduzierbarkeit/Linearität (±g) | Waagschalen-Ø (mm) |
35-1S / -1CEU (W) | 30 | 0,00001 | 0,00003/0,0001 | 80 |
65-1S / -1CEU (W) | 40/60 | 0,00001/ 0,00001 | 0,00002/0,0001 0,00004/0,0001 | 90 |
125D-1S / -1CEU (W) | 40/60/120 | 0,00001/ 0,00001/ 0,0001 | 0,00002/0,0001 0,00004/0,0001 0,00007/0,0002 | 80 |
Analysen- und Präzisionswaagen
Modell | Wägebereich (g) | Ablesbarkeit (g) | Reproduzierbarkeit/Linearität (±g) | Waagschalen-Ø (mm) |
64-1S / -1CEU (W) | 60 | 0,0001 | 0,0001/0,0002 | 90 |
124-1S / -1CEU (W) | 120 | 0,0001 | 0,0001/0,0002 | 90 |
224-1S / -1CEU (W) | 220 | 0,0001 | 0,0001/0,0002 | 90 |
213-1S / -1CEU (W) | 210 | 0,001 | 0,001/0,002 | 120 |
313-1S /-1CEU (W) | 310 | 0,001 | 0,001/0,002 | 120 |
513-1S / -1CEU (W) | 510 | 0,001 | 0,001/0,002 | 120 |
613-1S / -1CEU (W) | 610 | 0,001 | 0,001/0,002 | 120 |
412-1S / -1CEU* | 410 | 0,01 | 0,01/0,03 | 180 |
612-1S / -1CEU* | 610 | 0,01 | 0,01/0,03 | 180 |
1102-1S / -1CEU* | 1100 | 0,01 | 0,01/0,03 | 180 |
2102-1S / -1CEU* | 2100 | 0,01 | 0,01/0,03 | 180 |
3102-1S / -1CEU* | 3100 | 0,01 | 0,01/0,02 | 180 |
5102-1S / -1CEU* | 5100 | 0,01 | 0,01/0,02 | 180 |
6102-1S / -1CEU* | 6100 | 0,01 | 0,01/0,02 | 180 |
2101-1S / -1CEU* | 2100 | 0,1 | 0,1/0,3 | 180 |
5101-1S / -1CEU* | 5100 | 0,1 | 0,1/0,3 | 180 |
6101-1S / -1CEU* | 6100 | 0,1 | 0,1/0,3 | 180 |
5100-1S / -1CEU* | 5100 | 1 | 1/1 | 180 |
6100-1S / -1CEU* | 6100 | 1 | 1/1 | 180 |
(W) = inkl. Windschutz und Staubschutz; * inkl. Schutzabdeckung für den Betrieb
Lieferung inkl. Universal-Netzadapter (100-240 V).
Semi-Mikrowaagen
Verfügbarkeit | Bestellnr. | Typ | Modell | Wägebereich (g) | VE (Stück) | Preis | Menge | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel kurzfristig verfügbar | CNH8.1 | Interne Justierung, nicht eichfähig |
35-1S / -1CEU (W) | 30 | 1 | 4.680,00 € |
In den Warenkorb
Schließen
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt. |
|
Artikel kurzfristig verfügbar | CNK0.1 | Interne Justierung, nicht eichfähig |
65-1S / -1CEU (W) | 40/60 | 1 | 5.170,00 € |
In den Warenkorb
Schließen
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt. |
|
Artikel kurzfristig verfügbar | CNK2.1 | Interne Justierung, nicht eichfähig |
125D-1S / -1CEU (W) | 40/60/120 | 1 | 5.620,00 € |
In den Warenkorb
Schließen
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt. |
|
Artikel kurzfristig verfügbar | CNK3.1 | Interne Justierung, geeicht ab Werk |
125D-1S / -1CEU (W) | 40/60/120 | 1 | 6.210,00 € |
In den Warenkorb
Schließen
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt. |
Abbreviations_and_Symbols_Classification_and_Labelling.pdf
Abkuerzungen_Symbole_allgemeine_Sicherheitshinweise.pdf
Abreviations_et_Symboles_Classification_et_Etiquetage.pdf
Tableau_de_vue_d-ensemble_et_informations_diverses.pdf
Tables_and_general_information.pdf
Uebersichtstabellen_und_allgemeine_Informationen.pdf
Wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprache.