Butyl-trimethyl-ammonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid (N1114 BTA), 25 g
≥99 %
H301+H311-H314
giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt, verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P280 P301+P310 P302+P352 P305+P351+P338 P310
Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen, BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen, BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen, sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
VE
Verp.
N1114 BTA
Summenformel C9H18F6N2O4S2
Molare Masse (M) 396,36 g/mol
Dichte (D) 1,398 g/cm³
ADR 8 II
WGK 1
CAS Nr. 258273-75-5
UN-Nr. 2922
Molare Masse (M) 396,36 g/mol
Dichte (D) 1,398 g/cm³
ADR 8 II
WGK 1
CAS Nr. 258273-75-5
UN-Nr. 2922
Ionische Flüssigkeit
249,00 €/VE
zzgl. MwSt. | 25 g pro VE
Best.-Nr. 2025.1
In Produktion
Versandkostenfrei ab 250 €
ab 6 VE
236,55 €/VE
ab 24 VE
224,10 €/VE
In den Warenkorb
Ihr persönlicher Berater zu diesem Produkt

Technische Beratung
Frau Nickschas
+49 721 5606 - 1035
chemicals@carlroth.de
Lieferzeiten, verfügbare Mengen, Angebote, Muster etc.
Unser Vertriebs-Team
+49 721 5606 - 515
info@carlroth.de
Produktdetails
Butyl-trimethyl-ammonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid (N1114 BTA) ≥99 %
Technische Informationen
Alternative Bezeichnung | N1114 BTA |
In den Warenkorb
Butyl-trimethyl-ammonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid (N1114 BTA)
Ausgewählte Menge:
0
- Zwischensumme: 0.00
In den Warenkorb
Bestell Nr. | VE | Verp. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
2025.1 | 25 g | Glas |
249,00 € |
|
|
2025.2 | 100 g | Glas |
619,00 € |
|
|
Auf Lager
in Beschaffung
Nicht mehr lieferbar
Aktuell kein Liefertermin verfügbar
|
Ausgewählte Menge:
0
- Zwischensumme: 0.00
In den Warenkorb
Downloads / SDB
Allgemeine Informationen
Ionische Flüssigkeiten
Ionische Flüssigkeiten (Ionic Liquids) sind Salze, die über einen weiten Temperaturbereich flüssig vorliegen. Sie bestehen aus organischen Kationen und organischen oder anorganischen Anionen. Aufgrund des vollständigen ionischen Aufbaus weisen sie über ihren gesamten Flüssigkeitsbereich praktisch keinen Dampfdruck auf.
- Niedrig schmelzend mit Schmelzpunkt typischerweise unter 100 °C
- Thermisch, mechanisch und elektrochemisch stabil
- Weder flüchtig noch brennbar
- Vernachlässigbarer Dampfdruck
- Hohe Löslichkeit verschiedenster Chemikalien
Chemische und physikalische Eigenschaften von Ionischen Flüssigkeiten:
Art. Nr. | Ionische Flüssigkeit | Kurzname | Dichte | Schmelzpunkt (°C) | Viskosität (cP) | Leitfähigkeit (mS/cm) | Thermische Stabilität / Zersetzung |
2010 | 1-Butyl-3-methyl-imidazolium-chlorid | BMIM Cl | n. b. | 65 | n. b. | n. b. | ca. 200 °C* |
2012 | 1-Butyl-3-methyl-imidazolium-hexafluorphosphat | BMIM PF6 | 1,372 (23 °C) | -8 | 267,1 (25 °C) | 1,373 (20 °C) | ca. 200 °C, mit Wasser Hydrolyse unter HF-Bildung* |
2014 | 1-Butyl-3-methyl-imidazolium-tetrafluorborat | BMIM BF4 | 1,205 (22 °C) | -75 | 103,5 (25 °C) | 3,145 (20 °C) | ca. 200 °C, mit Wasser Hydrolyse unter HF-Bildung* |
2015 | 1-Butyl-3-methyl-imidazolium-trifluormethansulfonat | BMIM OTf | 1,299 (24 °C) | 16 | 80 (25 °C) | 3,049 (20 °C) | <250 °C* |
2021 | 1-Butyl-1-methyl-pyrrolidinium-bis-(trifluoromethylsulfonyl)-imid | BMPyrr BTA | 1,395 (23 °C) | -18 | 94,4 (20 °C) | 2,12 (20 °C) | <250 °C* |
2022 | 1-Butyl-1-methyl-pyrrolidinium-dicyanamid | BMPyrr DCA | 1,023 (20 °C) | -55 | 46,4 (20 °C) | 10,83 (30 °C) | <80 °C / >80 °C Verfärbung*2054 1- |
2025 | Butyl-trimethyl-ammonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid | N1114 BTA | 1,395 (24 °C) | 7 | 106 (21 °C) | 2,861 (30 °C) | <250 °C* |
2028 | Cholin-dihydrogenphosphat | Choline DHP | n. b. | 190 | n. b. | n. b. | n. b. |
2035 | Ethylammonium-nitrat | EAN | 1,209 (26 °C) | 9 | 36,5 (25 °C) | 25,36 (30 °C) | n. b. |
2037 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-bromid | EMIM Br | n. b. | 91 | n. b. | n. b. | ca. 200 °C* |
2053 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-dicyanamid | EMIM DCA | 1,101 (26 °C) | -21 | 16,8 (21 °C) | 25,3 (21 °C) | <80 °C / >80 °C Verfärbung*2054 1- |
2054 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-ethylsulfat | EMIM EtSO4 | 1,241 (24 °C) | n. b. | 94,2 (25 °C) | 5,560 (30 °C) | n. b. |
2056 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-methansulfonat | EMIM OMs | 1,242 (23 °C) | n. b. | 134,5 (25 °C) | 3,693 (30 °C) | <250 °C* |
2059 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-thiocyanat | EMIM SCN | 1,119 (25 °C) | -6 | 24,7 (20 °C) | 17,87 (20 °C) | <80 °C / >80 °C Verfärbung*2054 1- |
2062 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-trifluormethansulfonat | EMIM OTf | 1,386 (25 °C) | -9 | 39,8 (25 °C) | 9,842 (30 °C) | <250 °C* |
2064 | 1-Hexyl-3-methyl-imidazoliumchlorid | HMIM Cl | 1,041 (26 °C) | -75 | 3302 (35 °C) | 0,076 (30 °C) | <200 °C* |
2069 | 1-Hexyl-3-methyl-imidazolium-hexafluorphosphat | HMIM PF6 | 1,298 (23 °C) | -61 | 464,7 (25 °C) | 0,076 (30 °C) | <200 °C, mit Wasser Hydrolyse unter HF-Bildung* |
2070 | 1-Hexyl-3-methyl-imidazolium-tetrafluorborat | HMIM BF4 | 1,148 (24 °C) | -82 | 288,3 (20 °C) | 1,176 (20 °C) | <200 °C, mit Wasser Hydrolyse unter HF-Bildung* |
2076 | 1-Methyl-3-octyl-imidazolium-hexafluorphosphat | OMIM PF6 | 1,237 (24 °C) | -70 | 608,3 (25 °C) | 0,444 (30 °C) | <200 °C, mit Wasser Hydrolyse unter HF-Bildung* |
2081 | 1-Methyl-3-octyl-imidazolium-tetrafluorborat | OMIM BF4 | 1,106 (19 °C) | -81 | 760,3 (20 °C) | 1,266 (30 °C) | <200 °C, mit Wasser Hydrolyse unter HF-Bildung* |
2091 | 1-Methyl-3-propyl-imidazolium-iodid | PMIM I | 1,542 (24 °C) | n. b. | 1385 (20 °C) | 0,958 (30 °C) | n. b. |
2095 | 1-Methyl-1-propyl-piperidinium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid | PMPip BTA | 1,413 (23 °C) | 9 | 175,5 (25 °C) | 2,124 (30 °C) | ca. 250 °C* |
2096 | Triethylsulfonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid | S222 BTA | 1,462 (24 °C) | n. b. | 38,9 (20 °C) | 5,12 (25 °C) | n. b. |
*Erfahrungswerte, die nicht garantiert werden / n.b. = nicht bestimmt |
Löslichkeit von Ionischen Flüssigkeiten:
Art. Nr. | Ionische Flüssigkeit | Kurzname | Wasser | Isopropanol | Aceton | Acetonitril | Toluol | Heptan |
2010 | 1-Butyl-3-methyl-imidazolium-chlorid | BMIM Cl | Y | Y | Y | Y | N | N |
2012 | 1-Butyl-3-methyl-imidazolium-hexafluorphosphat | BMIM PF6 | N | N | Y | Y | N | N |
2014 | 1-Butyl-3-methyl-imidazolium-tetrafluorborat | BMIM BF4 | Y | N | Y | Y | N | N |
2015 | 1-Butyl-3-methyl-imidazolium-trifluormethansulfonat | BMIM OTf | Y | Y | Y | Y | N | N |
2021 | 1-Butyl-1-methyl-pyrrolidinium-bis-(trifluoromethylsulfonyl)-imid | BMPyrr BTA | N | Y | Y | Y | N | N |
2022 | 1-Butyl-1-methyl-pyrrolidinium-dicyanamid | BMPyrr DCA | Y | Y | Y | Y | N | N |
2025 | Butyl-trimethyl-ammonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid | N1114 BTA | N | Y | Y | Y | N | N |
2028 | Cholin-dihydrogenphosphat | Choline DHP | Y | N | N | N | N | N |
2035 | Ethylammonium-nitrat | EAN | Y | Y | Y | Y | N | N |
2037 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-bromid | EMIM Br | Y | Y | N | Y | N | N |
2053 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-dicyanamid | EMIM DCA | Y | Y | Y | Y | N | N |
2054 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-ethylsulfat | EMIM EtSO4 | Y | Y | Y | Y | N | N |
2056 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-methansulfonat | EMIM OMs | Y | Y | Y | Y | Y | N |
2059 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-thiocyanat | EMIM SCN | Y | Y | Y | Y | N | N |
2062 | 1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-trifluormethansulfonat | EMIM OTf | Y | Y | Y | Y | T | N |
2064 | 1-Hexyl-3-methyl-imidazoliumchlorid | HMIM Cl | Y | Y | Y | Y | N | N |
2069 | 1-Hexyl-3-methyl-imidazolium-hexafluorphosphat | HMIM PF6 | N | N | Y | Y | N | N |
2070 | 1-Hexyl-3-methyl-imidazolium-tetrafluorborat | HMIM BF4 | N | Y | Y | Y | N | N |
2076 | 1-Methyl-3-octyl-imidazolium-hexafluorphosphat | OMIM PF6 | N | N | Y | Y | Y | N |
2081 | 1-Methyl-3-octyl-imidazolium-tetrafluorborat | OMIM BF4 | N | Y | Y | Y | N | N |
2091 | 1-Methyl-3-propyl-imidazolium-iodid | PMIM I | Y | Y | Y | Y | N | N |
2095 | 1-Methyl-1-propyl-piperidinium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid | PMPip BTA | N | Y | Y | Y | T | N |
2096 | Triethylsulfonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid | S222 BTA | N | N | Y | Y | N | N |
Y = mischbar / N = nicht mischbar / T = teilweise mischbar |
Analysenzertifikate
Typanalyse
Aussehen | gelblich, flüssig |
Gehalt | ≥99 % |
Wasser (KF) | ≤0,01 % |
Halogenide | ≤0,01 % |