Technisches Datenblatt
Natriumpolywolframat Hydrat, 250 g
Molare Masse (M) 2986,01 g/mol
Dichte (D) 5,47 g/cm³
WGK 2
CAS Nr. 12141-67-2
EG-Nr. 412-770-9
235,00 €/VE
zzgl. MwSt. | 250 g pro VE
Best.-Nr. 1K08.2
Produktdetails
Natriumpolywolframat (auch Natriummetawolframat, engl. sodium polytungstate, kurz SPT) eignet sich hervorragend zur Herstellung von Schwerlösungen. Carl ROTH bietet Ihnen eine umweltfreundliche Alternative zu Zinkchlorid-, Quecksilbersalzlösungen oder den hochtoxischen Halogenkohlenwasserstoffen bei der Sink-Schwimm-Analyse bei der Dichtebestimmung.
- Sehr gut wasserlöslich
- pH-neutrale Lösung
- Maximal erreichbare Dichte der Lösung 3,1 g/cm³ bei 25 °C
- Nicht toxisch
- Nicht brennbar
- Geruchsneutral
- Geringe Viskosität
- Einfache Handhabung
- Extrem leichte Reinigung des Sink- und Schwimmguts mit Wasser
- Umweltfreundlich
| Masse an eingesetztem SPT [g] | Masse an H2O [g] | Endvolumen der Lösung [ml] | Konzentration c in [Gew.-%] | Dichte p [g/cm3] | Viskosität η [mPa•s] |
| 5,00 | 48,80 | 50 | 9,3 | 1,08 | 0,99 |
| 10,00 | 47,66 | 50 | 17,3 | 1,15 | 1,05 |
| 15,08 | 46,63 | 50 | 24,4 | 1,23 | 1,13 |
| 20,00 | 45,87 | 50 | 30,4 | 1,32 | 1,19 |
| 25,02 | 44,98 | 50 | 35,7 | 1,40 | 1,29 |
| 35,01 | 42,94 | 50 | 44,9 | 1,56 | 1,51 |
| 45,15 | 41,10 | 50 | 52,3 | 1,73 | 1,83 |
| 55,01 | 38,93 | 50 | 58,6 | 1,88 | 2,27 |
| 65,17 | 36,99 | 50 | 63,8 | 2,04 | 2,90 |
| 75,00 | 34,68 | 50 | 68,4 | 2,19 | 3,93 |
| 85,00 | 32,54 | 50 | 72,3 | 2,35 | 5,15 |
| 95,00 | 30,10 | 50 | 75,9 | 2,50 | 8,19 |
| 105,01 | 28,42 | 50 | 78,7 | 2,67 | 12,18 |
| 115,01 | 25,92 | 50 | 81,6 | 2,82 | 20,55 |
| 125,12 | 23,72 | 50 | 84,1 | 2,98 | 36,65 |
| 133,00 | 22,00 | 50 | 85,8 | 3,10 | 59,52 |
Natriumpolywolframat Hydrat ≥99,9 %, p.a.
| Partikelgröße | <2 mm |
- Zwischensumme: 0.00
| Bestell Nr. | VE | Verp. | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K08.1 | 50 g | Kunst. |
66,90 € |
|
|
| 1K08.2 | 250 g | Kunst. |
235,00 € |
|
|
| 1K08.3 | 1 kg | Kunst. |
789,00 € |
|
|
|
Auf Lager
Verfügbar(Lieferzeit beachten)
in Beschaffung
Nicht mehr lieferbar
Aktuell kein Liefertermin verfügbar
|
|||||
- Zwischensumme: 0.00
Downloads / SDB
Allgemeine Informationen
Natriumpolywolframat (auch Natriummetawolframat, engl. sodium polytungstate, kurz SPT) eignet sich hervorragend zur Herstellung von Schwerlösungen. Carl ROTH bietet Ihnen eine umweltfreundliche Alternative zu Zinkchlorid-, Quecksilbersalzlösungen oder den hochtoxischen Halogenkohlenwasserstoffen bei der Sink-Schwimm-Analyse bei der Dichtebestimmung.
Eigenschaften:
- Sehr gut wasserlöslich
- pH-neutrale Lösung einstellbar
- Maximal erreichbare Dichte der Lösung 3,1 g/cm³ bei 25 °C
- Nicht toxisch
- Nicht brennbar
- Geruchsneutral
- Geringe Viskosität
- Einfache Handhabung
- Extrem leichte Reinigung des Sink- und Schwimmguts mit Wasser
- Umweltfreundlich
| Masse an eingesetztem SPT [g] | Masse an H2O [g] | Endvolumen der Lösung [ml] | Konzentration c in [Gew.-%] | Dichte p [g/cm3] | Viskosität η [mPa•s] |
| 5,00 | 48,80 | 50 | 9,3 | 1,08 | 0,99 |
| 10,00 | 47,66 | 50 | 17,3 | 1,15 | 1,05 |
| 15,08 | 46,63 | 50 | 24,4 | 1,23 | 1,13 |
| 20,00 | 45,87 | 50 | 30,4 | 1,32 | 1,19 |
| 25,02 | 44,98 | 50 | 35,7 | 1,40 | 1,29 |
| 35,01 | 42,94 | 50 | 44,9 | 1,56 | 1,51 |
| 45,15 | 41,10 | 50 | 52,3 | 1,73 | 1,83 |
| 55,01 | 38,93 | 50 | 58,6 | 1,88 | 2,27 |
| 65,17 | 36,99 | 50 | 63,8 | 2,04 | 2,90 |
| 75,00 | 34,68 | 50 | 68,4 | 2,19 | 3,93 |
| 85,00 | 32,54 | 50 | 72,3 | 2,35 | 5,15 |
| 95,00 | 30,10 | 50 | 75,9 | 2,50 | 8,19 |
| 105,01 | 28,42 | 50 | 78,7 | 2,67 | 12,18 |
| 115,01 | 25,92 | 50 | 81,6 | 2,82 | 20,55 |
| 125,12 | 23,72 | 50 | 84,1 | 2,98 | 36,65 |
| 133,00 | 22,00 | 50 | 85,8 | 3,10 | 59,52 |
Analysenzertifikate
Typanalyse
| Gehalt | ≥99,9 % |
| Gehalt (WO3) | ≥86,0 % |
| Kohlenstoff (C) | ≤0,01 % |
| Stickstoff (N) | ≤0,01 % |
| Max. erreichbare Dichte (25 °C) | ≤3,06 |
| pH (20 °C) | 2-3 |
| Trübung (Dichte 2,80 g/ml) | ≤10 NTU |
