Technisches Datenblatt
Schlauchadapter für SPE-Säulen CHROMABOND®, Für 1, 3, 6 ml PP-Säulen (inkl. Schlauch, Gewicht)
Schlauchlänge: ca. 1 m
158,00 €/VE
zzgl. MwSt. | 4 Stück pro VE
Best.-Nr. N867.1
Produktdetails
Weitere attraktive Angebote zur Vervollständigung ihres Chromatographielabors finden Sie auf unserer Seite Chromatographie!
Schlauchadapter für SPE-Säulen CHROMABOND®
Für die Aufgabe großer Probenvolumina auf 1, 3 und 6 ml Säulen.
Schlauchlänge: ca. 1 m
Ausführung | Für 1, 3, 6 ml PP-Säulen (inkl. Schlauch, Gewicht) |
Material | PTFE |
- Zwischensumme: 0.00
Bestell Nr. | Ausführung | VE | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
N867.1 | Für 1, 3, 6 ml PP-Säulen (inkl. Schlauch, Gewicht) | 4 Stück |
158,00 € |
|
|
N866.1 | Für 3, 6 ml Glassäulen (inkl. Schlauch, Gewicht) | 4 Stück |
246,00 € |
|
|
Auf Lager
Verfügbar
in Beschaffung
Nicht mehr lieferbar
Aktuell kein Liefertermin verfügbar
|
- Zwischensumme: 0.00
Downloads / SDB
Allgemeine Informationen
Weitere attraktive Angebote zur Vervollständigung ihres Chromatographielabors finden Sie auf unserer Seite Chromatographie!
Ein schnelles, wirksames und kostengünstiges System zur Probenvorbereitung. Mit den SPE-Säulen lassen sich Proben für die HPLC, GC, DC, UV/IR-Spektroskopie u. a. aufarbeiten.
Anwendungsbereiche:
- Lebensmittelanalytik
- Umweltanalytik
- Organische Chemie
- Pharmazeutische Analytik
- Biochemische Analytik
Unser Angebot an Phasen für die SPE:
Phase | Matrix | Modifizierung / Anwendung | Ähnliche Phasen** |
RP-Phasen | |||
HR-X | PS/DVB* | - | Supelclean™ ENVI-Chrom P, Strata™-X, Oasis® HLB, Bond Elut Nexus |
Easy | PS/DVB* | Polar, bifunktionell | Strata™-X, Oasis® HLB, Sep-Pak®, Porapak™ RDX, Bond Elut PPL, Styre Screen® DVB,Bakerbond™ H2O philic DVB, Isolute® ENV+ |
HR-P | PS/DVB* | - | Strata™ SDB-L, Bond Elut ENV, Bond Elut LMS, Bakerbond™ H2O-phobic DVB, Isolute® 101, LiChrolut® EN |
PS-RP | PS/DVB* | Entfernen organischer Komponenten | wie HR-P |
C18 ec | Kieselgel | Octadecyl, endcapped | Strata™ C18-E, Sep-Pak® tC18, Bond Elut C18, Discovery® DSC-18(Lt); Supelclean™ ENVI-18, LC-18, CLEAN-UP® C18, Bakerbond™ Octadecyl, Isolute® C18(EC), LiChrolut® RP-18 E |
C18 ec f | Kieselgel | Octadecyl, endcapped, schnell laufend | - |
C18 | Kieselgel | Octadecyl, nicht endcapped | Strata™ C18-U, AccuBond® C18, Bakerbond™ PolarPlus,Isolute® C18, LiChrolut® RP-18 |
C18 f | Kieselgel | Octadecyl, nicht endcapped, schnell laufend | - |
C18 Hydra | Kieselgel | Octadecyl, nicht endcapped / für polare Analyte | - |
C8 | Kieselgel | Octyl, nicht endcapped | Strata™ C8, Sep-Pak® C8, Bond Elut® C8, DSC-8, ENVI-8, LC-8, CLEAN-UP® C8, AccuBond® C8, Bakerbond™ Octyl, Isolute® C8(EC) |
C4 | Kieselgel | Butyl, nicht endcapped | - |
Normalphasen | |||
SiOH | Kieselgel | unmodifiziert | Strata™ Si-1, Bond Elut silica, Discovery® DSC-Si, Supelclean™ LC-Si, CLEAN-UP® silica, Bakerbond™ silica gel, Isolute® silica, LiChrolut® Si |
NH2 | Kieselgel | Aminopropyl | Strata™ NH2, Sep-Pak® NH2, Bond Elut NH2, Discovery® DSC-NH2, LC-NH2, CLEAN-UP® aminopropyl, Bakerbond™ amino, Isolute® NH2, LiChrolut® NH2 |
OH (Diol) | Kieselgel | Diol | DSC-Diol, LC-Diol, AccuBond® Diol (OH) |
CN | Kieselgel | Cyano | Strata™™ CN, Sep-Pak® CN, Bond Elut® CN-U, DSC-CN,LC-CN, CLEAN-UP® CN, AccuBond® CN, Bakerbond™ cyano, Isolute® CN, LiChrolut® CN |
HILIC | Kieselgel | zwitterionische Ammonium-Sulfonsäure-Modifizierung | ZIC® HILIC |
Alox N | Aluminiumoxid | neutral | LC-Alumina-N, AccuBond® Aluminiumoxid N |
Florisil® | Magnesiumsilikat | - | Strata™ FL-PR Florisil®, Sep-Pak® Florisil®, Bond Elut® Florisil®, Supelclean™ NVI-Florisil®, Supelclean™ LC- Florisil®, CLEAN-UP® Florisil®, Bakerbond™ Florisil®, Isolute® FL, LiChrolut®Florisil® |
PA | Polyamid 6 | - | DPA-6S |
Ionenaustauscher | |||
SA | Kieselgel | Benzolsulfonsäure-Kationenaustauscher (SCX) | Strata™ SCX, Bond Elut SCX, Discovery® DSC-SCX, Supelclean™ LC-SCX, CLEAN-UP®Benzenesulfonic Acid, Bakerbond™ Aromatic Sulfonic Acid, Isolute® SCX, LiChrolut® SCX |
SB | Kieselgel | Quartärer Ammonium-Anionenaustauscher (SAX) | Strata™ SAX, Sep-Pak® SAX, Bond Elut SAX, Discovery® DSC-SAX, Supelclean™ LC-SAX, CLEAN-UP® Quaternary Amine, Bakerbond™ Quarternary Amine, Isolute® SAX, LiChrolut® SAX |
PCA | Kieselgel | Propylcarbonsäure-Kationenaustauscher (WCX) | Strata™ WCX, Bond Elut® CBA, DSC-WCX, LC-WCX, CLEAN-UP® Carboxylic Acid, Bakerbond™ Carboxylic Acid, Isolute® CBA |
PSA** | Kieselgel | Propylsulfonsäure-Kationenaustauscher | Isolute® SCX-2, Bond Elut® PRS |
HR-XA | PS/DVB* | Starker Mixed-Mode-Anionenaustauscher für saure Analyten (MAX) | Oasis® MAX, HyperSep™ Retain AX, Styre Screen® QAX, Strata™-X-A |
HR-XAW | PS/DVB* | Schwach basischer mixed mode (sekundärer/tertiärer Ammonium-Anionenaustauscher) | Oasis® WAX, Strata™-X-AW |
HR-XC | PS/DVB* | Starker Mixed-Mode-Kationenaustauscher für basische Analyten (MCX) | Oasis® MCX, Strata™-X-C, Styre Screen® DBX, HyperSep™ Retain™-CX |
HR-XCW | PS/DVB* | Schwach saurer mixed mode Carbonsäure-Kationenaustauscher | Oasis® WCX, Strata™-X-CW |
PS-OH- | PS/DVB* | Starker PS-DVB-Anionenaustauscher (OH--Form) zum Entfernen oder Aufkonzentrieren von Anionen aus Wasser und zur Erhöhung des pH-Wertes bei sauren Proben. | - |
PS-H+ | PS/DVB* | Starker PS-DVB-Kationenaustauscher (H+-Form) zum Entfernen oder Aufkonzentrieren von Kationen aus Wasser und Abenken des pH-Wertes von basischen Proben. | - |
PS-Mix | PS/DVB* | Mischung aus H+-Form (starker Kationenaustauscher) und OH--Form (starker Anionenaustauscher) zum Entsalzen von Wasser. | - |
PS-Ag+ | PS/DVB* | Starker PS-DVB-Kationenaustauscher (Ag+ Form) zum Entfernen von Halogenidionen aus Wasser. | - |
PS-Ba2+ | PS/DVB* | Starker PS-DVB-Kationenaustauscher, Ba2+ Form zum Entfernen von Sulfationen aus Wasser. | - |
Phasen für spezielle Anwendungen | |||
Na2SO4/Florisil® | - | Kombinationsphase zur Extraktion von Kohlenwasserstoffen aus Wasser (DIN H 53 / ISO DIS 9377-4) | - |
SA/SiOH | Kieselgel | Kombinationsphase zur Anreicherung von PCBs aus Altöl | Bakerbond™ PCB-N |
NAN | Kieselgel/AgNO3+Na2SO4 | Kombinationsphase zur Anreicherung von PCBs aus Klärschlamm | - |
SiOH-H2SO4/SA | Kieselgel | Kombinationsphase, zusammen mit SiOH zur Anreicherung von PCBs aus Öl | - |
CN/SiOH | Kieselgel | Kombinationsphase zur Anreicherung von PAKs aus Böden | - |
C18 PAH | Kieselgel | Octadecyl-Kieselgel zur Anreicherung von PAKs aus Wasser | Bakerbond™ Octadecyl Lightload |
NH2/C18 | Kieselgel | Kombinationsphase zur Anreicherung von PAKs aus huminsäurehaltigem Wasser | - |
HR-P-AOX | PS/DVB* | Zur Extraktion von AOX aus Wasser (DIN 38409 - H22) | - |
Drug | Kieselgel | Bifunktionell C8/SA, zur Anreicherung von Drogen aus Urin | Strata™ Screen-C, Bond Elut Certify I, Discovery® DSC-MCAX, Clean Screen® DAU, Bakerbond™ Narc-2, Isolute® HCX, LiChrolut® TSC, HyperSep™ Verify CX |
Drug II | Kieselgel | Bifunktionell C8/SB, zur Extraktion von THC und dessen Derivaten sowie von sauren Analyten aus biologischen Flüssigkeiten | Strata™ Screen-A, Bond Elut Certify II, Clean Screen® THC, Bakerbond™ Narc-1, Isolute® HAX, HyperSep™ Verify AX |
ABC 18 | Kieselgel | Octydecyl mit Ionenaustausch-Funktionen, zur Acrylamid-Analytik | Isolute® M-M (Multimode) |
Dry | Na2SO4 | zum Trocknen organischer Proben | - |
PTL/PTS | Spezialmembran | Phasentrennung | |
XTR | Kieselgur | Flüssig-Flüssig-Extraktion | EXtrelut®, Chem Elut™, Hydromatrix™, Isolute® SLE + |
* Polystyrol/Divinylbenzol | |||
** Phasen anderer Hersteller, die aufgrund ihrer chemischen oder physikalischen Eigenschaften ähnliche Selektivität zeigen (Liste nicht vollständig) |