product.details.print
Vannes (valves Luer) ROTI®XBond
66,55 €/cdt.
TVA en sus. | 10 pcs par cdt.
Réf. 242E.1
Données du produit
Vous trouverez d’autres offres intéressantes pour compléter votre laboratoire de chromatographie sur notre page Chromatographie !
Vannes (valves Luer) ROTI®XBond
Les robinets d’arrêt (vannes Luer) ROTI®XBond conviennent au contrôle du débit et de la pression lors de l’extraction en phase solide. Chacun est équipé d’une entrée Luer et d’une sortie Luer pour toutes les chambres SPE avec système Luer.
Désignation | Vanne (valve Luer) en plastique |
Pour | Système Luer |
Matériau | plastique |
- Somme intermédiaire : 0.00
Réf. | Désignation | Cdt. | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
242E.1 | Vanne (valve Luer) en plastique | 10 pcs |
66,55 € |
|
|
En stock
Disponible (tenir compte du délai de livraison)
En cours d’approvisionnement
Plus disponible
Date de livraison inconnue à l'heure actuelle
|
- Somme intermédiaire : 0.00
Téléchargements / FDS
Informations générales
Vous trouverez d’autres offres intéressantes pour compléter votre laboratoire de chromatographie sur notre page Chromatographie !
Système de préparation des échantillons rapide, efficace et économique. Les colonnes SPE permettent de traiter des échantillons pour une utilisation en HPLC, CPG, CCM spectroscopie UV/IR, etc.
Domaines d’application :
- Analyse de produits alimentaires
- Chimie analytique de l’environnement
- Chimie organique
- Analyse pharmaceutique
- Analyse biochimique
Notre offre de phases pour SPE:
Phase | Matrice | Modification / utilisation | Phases similaires** |
Phases RP | |||
HR-X | PS/DVB* | - | Supelclean™ ENVI-Chrom P, Strata™-X, Oasis® HLB, Bond Elut Nexus |
Easy | PS/DVB* | Polaire, bifonctionnelle | Strata™-X, Oasis® HLB, Sep-Pak®, Porapak™ RDX, Bond Elut PPL, Styre Screen® DVB,Bakerbond™ H2O philic DVB, Isolute® ENV+ |
HR-P | PS/DVB* | - | Strata™ SDB-L, Bond Elut ENV, Bond Elut LMS, Bakerbond™ H2O-phobic DVB, Isolute® 101, LiChrolut® EN |
PS-RP | PS/DVB* | Élimination des composants organiques | comme HR-P |
C18 ec | Gel de silice | Octadécyle, endcapped | Strata™ C18-E, Sep-Pak® tC18, Bond Elut C18, Discovery® DSC-18(Lt); Supelclean™ ENVI-18, LC-18, CLEAN-UP® C18, Bakerbond™ Octadecyl, Isolute® C18(EC), LiChrolut® RP-18 E |
C18 ec f | Gel de silice | Octadécyle, endcapped, écoulement rapide | - |
C18 | Gel de silice | Octadécyle, non endcapped | Strata™ C18-U, AccuBond® C18, Bakerbond™ PolarPlus, Isolute® C18, LiChrolut® RP-18 |
C18 f | Gel de silice | Octadécyle, non endcapped, écoulement rapide | - |
C18 Hydra | Gel de silice | Octadécyle, non endcapped / pour analytes polaires | - |
C8 | Gel de silice | Octyle, nicht endcapped | Strata™ C8, Sep-Pak® C8, Bond Elut® C8, DSC-8, ENVI-8, LC-8, CLEAN-UP® C8, AccuBond® C8, Bakerbond™ Octyl, Isolute® C8(EC) |
C4 | Gel de silice | Butyle, non endcapped | - |
Phases normales | |||
SiOH | Gel de silice | Non modifiée | Strata™ Si-1, Bond Elut silica, Discovery® DSC-Si, Supelclean™ LC-Si, CLEAN-UP® silica, Bakerbond™ silica gel, Isolute® silica, LiChrolut® Si |
NH2 | Gel de silice | Aminopropyle | Strata™ NH2, Sep-Pak® NH2, Bond Elut NH2, Discovery® DSC-NH2, LC-NH2, CLEAN-UP® aminopropyl, Bakerbond™ amino, Isolute® NH2, LiChrolut® NH2 |
OH (Diol) | Gel de silice | Diol | DSC-Diol, LC-Diol, AccuBond® Diol (OH) |
CN | Gel de silice | Cyano | Strata™™ CN, Sep-Pak® CN, Bond Elut® CN-U, DSC-CN,LC-CN, CLEAN-UP® CN, AccuBond® CN, Bakerbond™ cyano, Isolute® CN, LiChrolut® CN |
HILIC | Gel de silice | Modification zwitterionique ammonium-acide sulfonique | ZIC® HILIC |
Alox N | Oxyde d'aluminium | Neutre | LC-Alumina-N, AccuBond® Aluminiumoxid N |
Florisil® | Silicate de magnésium | Strata™ FL-PR Florisil®, Sep-Pak® Florisil®, Bond Elut® Florisil®, Supelclean™ NVI-Florisil®, Supelclean™ LC- Florisil®, CLEAN-UP® Florisil®, Bakerbond™ Florisil®, Isolute® FL, LiChrolut®Florisil® | |
PA | Polyamid 6 | - | DPA-6S |
Échangeur d'ions | |||
SA | Gel de silice | Échangeur de cations, acide benzènesulfonique (SCX) | Strata™ SCX, Bond Elut SCX, Discovery® DSC-SCX, Supelclean™ LC-SCX, CLEAN-UP® Benzenesulfonic Acid, Bakerbond™ Aromatic Sulfonic Acid, Isolute® SCX, LiChrolut® SCX |
SB | Gel de silice | Échangeur d’anions de type ammonium quaternaire (SAX) | Strata™ SAX, Sep-Pak® SAX, Bond Elut SAX, Discovery® DSC-SAX, Supelclean™ LC-SAX, CLEAN-UP® Quaternary Amine, Bakerbond™ Quarternary Amine, Isolute® SAX, LiChrolut® SAX |
PCA | Gel de silice | Échangeur de cations à l’acide propylcarboxylique (WCX) | Strata™ WCX, Bond Elut® CBA, DSC-WCX, LC-WCX, CLEAN-UP® Carboxylic Acid, Bakerbond™ Carboxylic Acid, Isolute® CBA |
PSA** | Gel de silice | Échangeur de cations à base d’acide propylsulfonique | Isolute® SCX-2, Bond Elut® PRS |
HR-XA | PS/DVB* | Échangeur fort d'anions en mode mixte pour analytes acides (MAX) | Oasis® MAX, HyperSep™ Retain AX, Styre Screen® QAX, Strata™-X-A |
HR-XAW | PS/DVB* | Mode mixte, base faible (échangeur d'anions ammonium) | Oasis® WAX, Strata™-X-AW |
HR-XC | PS/DVB* | Échangeur fort de cations en mode mixte pour analytes basiques (MCX) | Oasis® MCX, Strata™-X-C, Styre Screen® DBX, HyperSep™ Retain™-CX |
HR-XCW | PS/DVB* | Mode mixte, acide faible échangeur de cations | Oasis® WCX, Strata™-X-CW |
PS-OH- | PS/DVB* | Echangeur d'anions PS-DVB fort (forme OH-) pour éliminer ou concentrer les anions de l’eau et augmenter le pH des échantillons acides. | - |
PS-H+ | PS/DVB* | Echangeur de cations PS-DVB puissant (forme H+) pour éliminer ou concentrer les cations de l’eau et pour abaisser le pH des échantillons basiques. | - |
PS-Mix | PS/DVB* | Mélange de forme H+ (échangeur de cations fort) et OH- (échangeur d'anions fort) pour le dessalement de l’eau. | - |
PS-Ag+ | PS/DVB* | Puissant échangeur de cations PS-DVB (forme Ag+) pour éliminer les ions halogénures de l’eau. | - |
PS-Ba2+ | PS/DVB* | Puissant échangeur de cations PS-DVB, forme Ba2+ pour éliminer les ions sulfate de l’eau. | - |
Phases pour applications spéciales | |||
Na2SO4/Florisil® | Phase combinée pour l’extraction d’hydrocarbures à partir de l'eau (DIN H 53 / ISO DIS 9377-4) | - | |
SA/SiOH | Gel de silice | Phase combinée pour l’enrichissement de PCBs à partir d’huile usagée | Bakerbond™ PCB-N |
NAN | Gel de silice/AgNO3 + Na2SO4 | Phase combinée pour l’enrichissement des PCBs des boues d’épuration | - |
SiOH-H2SO4/SA | Gel de silice | Phase combinée, conjointement avec SiOH pour l’enrichissement des PCBs des huiles | - |
CN/SiOH | Gel de silice | Phase combinée pour l’enrichissement des HAPs présents dans les sols | - |
C18PAH | Gel de silice | Gel de silice octadécyle pour l’enrichissement des HAPs de l’eau | Bakerbond™ Octadecyl Lightload |
NH2/C18 | Gel de silice | Phase combinée pour l’enrichissement des HAPs de l’eau contenant des acides humiques | - |
HR-P-AOX | PS/DVB* | Pour l’extraction d’AOX à partir de l’eau (DIN 38409 - H22) | - |
Drug | Gel de silice | C8/SA bifonctionnelle, pour l’enrichissement de drogues provenant des urines | Strata™ Screen-C, Bond Elut Certify I, Discovery® DSC-MCAX, Clean Screen® DAU, Bakerbond™ Narc-2, Isolute® HCX, LiChrolut® TSC, HyperSep™ Verify CX |
Drug II | Gel de silice | C8/SB bifonctionnel, pour l’extraction du THC et de ses dérivés ainsi que des analytes acides issus de liquides biologiques | Strata™ Screen-A, Bond Elut Certify II, Clean Screen® THC, Bakerbond™ Narc-1, Isolute® HAX, HyperSep™ Verify AX |
ABC 18 | Gel de silice | Octydécyle avec fonctions d’échange ionique, pour l’analyse d’acrylamide | Isolute® M-M (Multimode) |
Dry | Na2SO4 | Pour le séchage des échantillons organiques | - |
PTL/PTS | Membrane spéciale | Séparation de phases | - |
XTR | Kieselguhr | Extraction liquide-liquide | EXtrelut®, Chem Elut™, Hydromatrix™, Isolute® SLE + |
*Polystyrène/divinylbenzène | |||
**Phases d'autres fabricants, qui présentent une sélectivité similaire en raison de leurs propriétés chimiques ou physiques (liste non exhaustive) |