Butyl-1-méthyl-3-imidazolium trifluorométhysulfonate (BMIM OTf), 25 g
≥99 %
H315-H319
provoque une irritation cutanée, provoque une sévère irritation des yeux
P280 P302+P352 P305+P351+P338
porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux, EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
Cdt.
Emb.
BMIM triflate, BMIM OTf
Formule brute C9H15F3N2O3S
Masse moléculaire (M) 288,28 g/mol
Densité (D) 1,295 g/cm³
WGK 1
Nr. CAS174899-66-2
Masse moléculaire (M) 288,28 g/mol
Densité (D) 1,295 g/cm³
WGK 1
Nr. CAS174899-66-2
Liquide ionique
246,20 €/cdt.
TVA en sus. | 25 g par cdt.
Réf. 2015.1
En production
Livraison gratuite à partir de 250 €
à partir de 6 cdt.
233,89 €/cdt.
à partir de 24 cdt.
221,58 €/cdt.
Dans le panier
Données du produit
Butyl-1-méthyl-3-imidazolium trifluorométhysulfonate (BMIM OTf) ≥99 %
Informations techniques
Nom alternatif | BMIM OTf |
Dans le panier
Butyl-1-méthyl-3-imidazolium trifluorométhysulfonate (BMIM OTf)
Quantité sélectionnée :
0
- Somme intermédiaire : 0.00
Dans le panier
Réf. | Cdt. | Emb. | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
2015.1 | 25 g | verre |
246,20 € |
|
|
2015.2 | 100 g | verre |
514,95 € |
|
|
En stock
En cours d’approvisionnement
Plus disponible
Date de livraison inconnue à l'heure actuelle
|
Quantité sélectionnée :
0
- Somme intermédiaire : 0.00
Dans le panier
Téléchargements / FDS
Informations générales
Liquides ioniques
Les liquides ioniques sont des sels qui sont à l’état liquide sur une grande plage de température. Leur structure se compose de cations organiques et d’anions organiques ou inorganiques. En raison de cette structure complètement ionique, ils ne présentent sur l’intégralité de la plage correspondant à leur phase liquide aucune pression de vapeur.
- Point de fusion bas, inférieur à 100 °C
- Thermiquement, mécaniquement et électrochimiquement stable
- Non-volatiles et non-inflammables
- Pression de vapeur négligeable
- Solubilité élevée de produits chimiques les plus divers
Propriétés chimiques et physiques des liquides ioniques :
Réf. | Liquide ionique | Nom court | Densité | Point de fusion (°C) | Viscosité (cP) | Conductivité (mS/cm) | Stabilité thermique / pyrolyse |
2010 | Butyl-1-méthyl-3-imidazolium chlorure | BMIM Cl | n. é. | 65 | n. é. | n. é. | env. 200 °C* |
2012 | Butyl-1-méthyl-3-imidazolium hexafluorophosphate | BMIM PF6 | 1,372 (23 °C) | -8 | 267,1 (25 °C) | 1,373 (20 °C) | env. 200 °C, avec hydrolyse de l'eau sous formation de HF* |
2014 | Butyl-1-méthyl-3-imidazolium tétrafluoroborate | BMIM BF4 | 1,205 (22 °C) | -75 | 103,5 (25 °C) | 3,145 (20 °C) | env. 200 °C, avec hydrolyse de l'eau sous formation de HF* |
2015 | Butyl-1-méthyl-3-imidazolium trifluorométhysulfonate | BMIM OTf | 1,299 (24 °C) | 16 | 80 (25 °C) | 3,049 (20 °C) | <250 °C* |
2021 | Butyl-1-méthyl-1-pyrrolidinium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide | BMPyrr BTA | 1,395 (23 °C) | -18 | 94,4 (20 °C) | 2,12 (20 °C) | <250 °C* |
2022 | Butyl-1-méthyl-1-pyrrolidinium dicyanamide | BMPyrr DCA | 1,023 (20 °C) | -55 | 46,4 (20 °C) | 10,83 (30 °C) | <80 °C / >80 °C décoloration* |
2025 | Butyl-triméthyl-ammonium-bis(trifluorométhylsulfonyl)imide | N1114 BTA | 1,395 (24 °C) | 7 | 106 (21 °C) | 2,861 (30 °C) | <250 °C* |
2028 | Dihydrogénophosphate de choline | Choline DHP | n. é. | 190 | n. é. | n. é. | n. é. |
2035 | Éthylammonium nitrate | EAN | 1,209 (26 °C) | 9 | 36,5 (25 °C) | 25,36 (30 °C) | n. é. |
2037 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium bromure | EMIM Br | n. é. | 91 | n. é. | n. é. | env. 200 °C* |
2053 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium dicyanamide | EMIM DCA | 1,101 (26 °C) | -21 | 16,8 (21 °C) | 25,3 (21 °C) | <80 °C / >80 °C décoloration* |
2054 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium éthyl sulfate | EMIM EtSO4 | 1,241 (24 °C) | n. é. | 94,2 (25 °C) | 5,560 (30 °C) | n. é. |
2056 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium méthanesulfonate | EMIM OMs | 1,242 (23 °C) | n. é. | 134,5 (25 °C) | 3,693 (30 °C) | <250 °C* |
2059 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium thiocyanate | EMIM SCN | 1,119 (25 °C) | -6 | 24,7 (20 °C) | 17,87 (20 °C) | <80 °C / >80 °C décoloration* |
2062 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazoliumtrifluoromethanesulfonate | EMIM OTf | 1,386 (25 °C) | -9 | 39,8 (25 °C) | 9,842 (30 °C) | <250 °C* |
2064 | 1-Hexyl-3-méthyl-imidazolium chlorure (HMIM Cl) | HMIM Cl | 1,041 (26 °C) | -75 | 3302 (35 °C) | 0,076 (30 °C) | <200 °C* |
2069 | Hexyl-1-méthyl-3-imidazolium hexafluorophosphate | HMIM PF6 | 1,298 (23 °C) | -61 | 464,7 (25 °C) | 0,076 (30 °C) | <200 °C, avec hydrolyse de l'eau sous formation de HF* |
2070 | Hexyl-1-méthyl-3-imidazolium tétrafluoroborate | HMIM BF4 | 1,148 (24 °C) | -82 | 288,3 (20 °C) | 1,176 (20 °C) | <200 °C, avec hydrolyse de l'eau sous formation de HF* |
2076 | 1-Méthyl-3-octyl-imidazolium-hexafluorophosphate | OMIM PF6 | 1,237 (24 °C) | -70 | 608,3 (25 °C) | 0,444 (30 °C) | <200 °C, avec hydrolyse de l'eau sous formation de HF* |
2081 | 1-Méthyl-3-octyl-imidazolium-tétrafluoroborate | OMIM BF4 | 1,106 (19 °C) | -81 | 760,3 (20 °C) | 1,266 (30 °C) | <200 °C, avec hydrolyse de l'eau sous formation de HF* |
2091 | 1-Méthyl-3-propyl-imidazolium-iodure | PMIM I | 1,542 (24 °C) | n. é. | 1385 (20 °C) | 0,958 (30 °C) | n. é. |
2095 | 1-Méthyl-1-propyl-pipéridinium-bis-(trifluorométhylsulfonyl)-imide | PMPip BTA | 1,413 (23 °C) | 9 | 175,5 (25 °C) | 2,124 (30 °C) | env. 250 °C* |
2096 | Triéthylsulfonium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide | S222 BTA | 1,462 (24 °C) | n. é. | 38,9 (20 °C) | 5,12 (25 °C) | n. é. |
*Valeurs de l'expérience, non garanties / n. é. = non évalué |
Solubilité des liquides ioniques :
Réf. | Liquide ionique | Nom court | Eau | Isopropanol | Acétone | Acétonitrile | Toluène | Heptane |
2010 | Butyl-1-méthyl-3-imidazolium chlorure | BMIM Cl | Y | Y | Y | Y | N | N |
2012 | Butyl-1-méthyl-3-imidazolium hexafluorophosphate | BMIM PF6 | N | N | Y | Y | N | N |
2014 | Butyl-1-méthyl-3-imidazolium tétrafluoroborate | BMIM BF4 | Y | N | Y | Y | N | N |
2015 | Butyl-1-méthyl-3-imidazolium trifluorométhysulfonate | BMIM OTf | Y | Y | Y | Y | N | N |
2021 | Butyl-1-méthyl-1-pyrrolidinium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide | BMPyrr BTA | N | Y | Y | Y | N | N |
2022 | Butyl-1-méthyl-1-pyrrolidinium dicyanamide | BMPyrr DCA | Y | Y | Y | Y | N | N |
2025 | Butyl-triméthyl-ammonium-bis(trifluorométhylsulfonyl)imide | N1114 BTA | N | Y | Y | Y | N | N |
2028 | Dihydrogénophosphate de choline | Choline DHP | Y | N | N | N | N | N |
2035 | Éthylammonium nitrate | EAN | Y | Y | Y | Y | N | N |
2037 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium bromure | EMIM Br | Y | Y | N | Y | N | N |
2053 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium dicyanamide | EMIM DCA | Y | Y | Y | Y | N | N |
2054 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium éthyl sulfate | EMIM EtSO4 | Y | Y | Y | Y | N | N |
2056 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium méthanesulfonate | EMIM OMs | Y | Y | Y | Y | Y | N |
2059 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazolium thiocyanate | EMIM SCN | Y | Y | Y | Y | N | N |
2062 | 1-Éthyl-3-méthyl-imidazoliumtrifluoromethanesulfonate | EMIM OTf | Y | Y | Y | Y | T | N |
2064 | 1-Hexyl-3-méthyl-imidazolium chlorure (HMIM Cl) | HMIM Cl | Y | Y | Y | Y | N | N |
2069 | Hexyl-1-méthyl-3-imidazolium hexafluorophosphate | HMIM PF6 | N | N | Y | Y | N | N |
2070 | Hexyl-1-méthyl-3-imidazolium tétrafluoroborate | HMIM BF4 | N | Y | Y | Y | N | N |
2076 | 1-Méthyl-3-octyl-imidazolium-hexafluorophosphate | OMIM PF6 | N | N | Y | Y | Y | N |
2081 | 1-Méthyl-3-octyl-imidazolium-tétrafluoroborate | OMIM BF4 | N | Y | Y | Y | N | N |
2091 | 1-Méthyl-3-propyl-imidazolium-iodure | PMIM I | Y | Y | Y | Y | N | N |
2095 | 1-Méthyl-1-propyl-pipéridinium-bis-(trifluorométhylsulfonyl)-imide | PMPip BTA | N | Y | Y | Y | T | N |
2096 | Triéthylsulfonium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide | S222 BTA | N | N | Y | Y | N | N |
Y = miscibel / N = non miscibel / T = partiellement miscibel |
Certificats d'analyse
Spécification
Aspect | liquide limpide, incolore à orange |
Teneur | ≥99 % |
Eau (KF) | ≤0.1 % |
Halogénures | ≤0.01 % |