product.details.print
Rondfilters ROTILABO® Type 13A, Ø: 150 mm
Van ROTH SELECTION
Verwante producten
Retentiebereik
Ø
Filtreerpapier voor kwantitatieve analyses. Van 100 % cellulose.
Asgehalte 0,007 %.
Asgehalte 0,007 %.
Bestelnr. AP39.1
Niet meer verkrijgbaar
In het winkelmandje
In het winkelmandje
Alternative products
Productdetails
Filtreerpapier voor kwantitatieve analyses. Van 100 % cellulose.
Asgehalte 0,007 %.
Rondfilters ROTILABO® Type 13A
Equivalent witband, middelsnel filtrerend. Filtratiesnelheid conform DIN 53137: 50 s, oppervlaktegewicht 84 g/m2, opvangbereik 5-8 μm, dikte 0,16 mm.
Technische informatie
| Type | 13 A |
| Ø | 150 mm |
| Retentiebereik | 5–8 µm |
In het winkelmandje
Rondfilters ROTILABO® Type 13A
Geselecteerde hoeveelheid:
0
- Tussentotaal: 0.00
In het winkelmandje
| Bestelnr. | Retentiebereik | Ø | VE | Prijs | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP21.1 | 5–8 µm | 27 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| XP20.1 | 5–8 µm | 15 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| XP23.1 | 5–8 µm | 47 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| AP39.1 | 5–8 µm | 150 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| XP18.1 | 5–8 µm | 12 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| AP35.1 | 5–8 µm | 70 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| AP40.1 | 5–8 µm | 185 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| AP36.1 | 5–8 µm | 90 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| XP22.1 | 5–8 µm | 42,5 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| AP41.1 | 5–8 µm | 240 mm | 100 stuks |
134,65 € |
|
|
| AP34.1 | 5–8 µm | 55 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| XP19.1 | 5–8 µm | 13 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| AP37.1 | 5–8 µm | 110 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| XP17.1 | 5–8 µm | 9 mm | 100 stuks | NV |
|
|
| AP38.1 | 5–8 µm | 125 mm | 100 stuks | NV |
|
|
|
Op voorraad
Beschikbaar (let op levertijd)
In bestelling
Niet meer verkrijgbaar
Leveringsdatum onbekend
|
||||||
Geselecteerde hoeveelheid:
0
- Tussentotaal: 0.00
In het winkelmandje
Downloads / MSDS
Geen documenten beschikbaar