product.details.print
Nitric acid, 2.5 l
de Carl ROTH
ROTIPURAN®Supra 69 %
H272-H290-H314-H331-EUH071
may intensify fire; oxidiser, may be corrosive to metals, causes severe skin burns and eye damage, toxic if inhaled
P220 P260 P280 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310
keep/store away from combustible materials, do not breathe mist/vapours/spray, wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection, IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower], IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing, immediately call a POISON CENTER/doctor
Produits associés
Pack Qty.
Pack.
Empirical formula HNO3
Molar mass (M) 63,01 g/mol
Density (D) 1,41 g/cm³
Boiling point (bp) 121 °C
Melting point (mp) -38 °C
ADR 8 II
WGK 1
CAS No. 7697-37-2
EG-Nr. 231-714-2
UN-Nr. 2031
Molar mass (M) 63,01 g/mol
Density (D) 1,41 g/cm³
Boiling point (bp) 121 °C
Melting point (mp) -38 °C
ADR 8 II
WGK 1
CAS No. 7697-37-2
EG-Nr. 231-714-2
UN-Nr. 2031
Highpure acid (ppb quality) for sample preparation in trace analysis (e.g. using ICP, AAS, Ion chromatography etc.).
€185.00/cdt.
TVA en sus. | 2,5 l par cdt.
Réf. HN50.3
En stock
Livraison rapide, facile et fiable!
à partir de 4 cdt.
€175.75/cdt.
à partir de 24 cdt.
€166.50/cdt.
Dans le panier
Dans le panier
Données du produit
Nitric acid ROTIPURAN®Supra 69 %
Informations techniques
| Filetage | GL 45 |
Dans le panier
Nitric acid
Quantité sélectionnée :
0
- Somme intermédiaire : 0.00
Dans le panier
| Réf. | Pack Qty. | Pack. | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| HN50.1 | 500 ml | HDPE |
€96.90 |
|
|
| HN50.2 | 1 l | HDPE |
€149.00 |
|
|
| HN50.3 | 2.5 l | HDPE |
€185.00 |
|
|
|
Available from stock Karlsruhe
Disponible (tenir compte du délai de livraison)
En cours d’approvisionnement
Plus disponible
Date de livraison inconnue à l'heure actuelle
|
|||||
Quantité sélectionnée :
0
- Somme intermédiaire : 0.00
Dans le panier
Téléchargements / FDS
Certificats d'analyse
Guarantee analysis
| Assay (w/w) | 67-69 % |
| Colour (APHA) | ≤10 |
| Chloride (Cl) | ≤0,00002 % |
| Total Phosphorous (P) | ≤0,000001 % |
| Total Sulfur (S) | ≤0,00003 % |
| Aluminium (Al) | ≤1 ppb |
| Antimony (Sb) | ≤0,5 ppb |
| Arsenic (As) | ≤0,5 ppb |
| Barium (Ba) | ≤0,1 ppb |
| Beryllium (Be) | ≤0,1 ppb |
| Lead (Pb) | ≤0,1 ppb |
| Boron (B) | ≤1 ppb |
| Cadmium (Cd) | ≤0,5 ppb |
| Cesium (Cs) | ≤0,1 ppb |
| Calcium (Ca) | ≤1 ppb |
| Cerium (Ce) | ≤0,1 ppb |
| Chromium (Cr) | ≤1 ppb |
| Dysprosium (Dy) | ≤0,1 ppb |
| Iron (Fe) | ≤1 ppb |
| Erbium (Er) | ≤0,1 ppb |
| Europium (Eu) | ≤0,1 ppb |
| Gadolinium (Gd) | ≤0,1 ppb |
| Gallium (Ga) | ≤0,1 ppb |
| Germanium (Ge) | ≤0,1 ppb |
| Gold (Au) | ≤0,1 ppb |
| Hafnium (Hf) | ≤0,1 ppb |
| Holmium (Ho) | ≤0,1 ppb |
| Indium (In) | ≤0,1 ppb |
| Potassium (K) | ≤1 ppb |
| Cobalt (Co) | ≤0,5 ppb |
| Copper (Cu) | ≤0,5 ppb |
| Lanthanum (La) | ≤0,1 ppb |
| Lithium (Li) | ≤0,1 ppb |
| Lutetium (Lu) | ≤0,1 ppb |
| Magnesium (Mg) | ≤1 ppb |
| Manganese (Mn) | ≤0,1 ppb |
| Molybdenum (Mo) | ≤0,1 ppb |
| Sodium (Na) | ≤1 ppb |
| Neodymium (Nd) | ≤0,1 ppb |
| Nickel (Ni) | ≤0,5 ppb |
| Niobium (Nb) | ≤0,1 ppb |
| Palladium (Pd) | ≤0,5 ppb |
| Platinum (Pt) | ≤0,5 ppb |
| Praseodymium (Pr) | ≤0,1 ppb |
| Mercury (Hg) | ≤0,1 ppb |
| Rhenium (Re) | ≤0,1 ppb |
| Rhodium (Rh) | ≤0,5 ppb |
| Rubidium (Rb) | ≤0,1 ppb |
| Ruthenium (Ru) | ≤0,5 ppb |
| Samarium (Sm) | ≤0,1 ppb |
| Scandium (Sc) | ≤0,1 ppb |
| Selenium (Se) | ≤1 ppb |
| Silver (Ag) | ≤0,1 ppb |
| Strontium (Sr) | ≤0,1 ppb |
| Tellur (Te) | ≤0,1 ppb |
| Terbium (Tb) | ≤0,1 ppb |
| Thallium (Tl) | ≤0,1 ppb |
| Thorium (Th) | ≤0,1 ppb |
| Thulium (Tm) | ≤0,1 ppb |
| Titanium (Ti) | ≤0,5 ppb |
| Uranium (U) | ≤0,1 ppb |
| Vanadium (V) | ≤0,5 ppb |
| Bismuth (Bi) | ≤0,1 ppb |
| Tungsten (W) | ≤0,1 ppb |
| Ytterbium (Yb) | ≤0,1 ppb |
| Yttrium (Y) | ≤0,1 ppb |
| Zinc (Zn) | ≤0,5 ppb |
| Tin (Sn) | ≤0,5 ppb |
| Zirconium (Zr) | ≤0,1 ppb |
