product.details.print
READYGEL INX© X100, 10 ml
Temp. de stockage : +2 à +8 °C
Temp. de transport: réfrigérée
WGK 1
Bioencre à base de gélatine pour l’impression 3D biologique
370,90 €/cdt.
TVA en sus. | 10 ml par cdt.
Réf. 3721.1
Alternative products
Convient à / Accessoires
Données du produit
READYGEL INX© X100 pour le bioprinting volumétrique (VBP)
READYGEL INX© X100 est une bio-résine Gel-MA dérivée de collagène naturel, présentant des motifs RGD dans sa structure, imitant ainsi la matrice extracellulaire. La bio-résine peut être remodelée par les cellules et est compatible avec l’impression biopérimétrique volumétrique (VBP), permettant une impression rapide (10-20 s) dans des structures complexes à l’échelle des centimètres, quel que soit leur taille. Après photo-réticulation, elle atteint une stabilité physiologique, formant un réseau non soluble, mais biodégradable.
- Tomolite (Readily3D)
- Plus sur demande
- Hydrogel à base de Gel-MA
- Tension de cisaillement minimale sur les cellules
- Pour l’encapsulation cellulaire et l’ensemencement cellulaire
- Impression à haute vitesse (5-10 s)
| Technologie d'impression | Bioprinting volumétrique (VBP) |
| Aspect | Gel transparent |
| Matériau | à base de gélatine |
| Valeur du pH | 6.5 - 8.5 |
| Indice de réfraction | 1.34 - 1.36 |
| Résolution négative | 100 µm |
| Module de stockage après durcissement UV | 10 - 18 kPa |
| Degré de fonctionnalisation | 70 - 80 % |
| Dosage | 188 mJ/cm2 |
| Cdt. | 10 ml |
| Application |
Ensemencement cellulaire Encapsulation cellulaire |
| Biocompatibilité | ISO 10993-5 |
- Somme intermédiaire : 0.00
| Réf. | Cdt. | Prix | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3721.1 | 10 ml |
370,90 € |
|
||
| 3721.2 | 20 ml |
585,90 € |
|
||
|
En stock
Disponible (tenir compte du délai de livraison)
En cours d’approvisionnement
Plus disponible
Date de livraison inconnue à l'heure actuelle
|
|||||
- Somme intermédiaire : 0.00
Téléchargements / FDS
Informations générales
| GEL-MA INX©X100 | GEL-MA INX©X210 | GEL-MA INX©X100 X-Pure | EASYGEL INX©X100 | SOLID INX©X100 | READYGEL INX©X100 | BIORES INX©X100 | DEGRES INX©X100 | HYDROBIO INX©X100 | HYDROBIO INX©X400 | HYDROTECH INX©X200 | DEGRAD INX©X100 | |
| Technology | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | VBP | DLP | DLP | MPL | MPL | MPL | MPL |
| Material | Nat. | Nat. | Nat. | Nat. | Synth. | Nat. | Nat. | Synth. | Nat. | Nat. | Synth. | Synth. |
| Hydrogel | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Cell Seeding | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cell Encapsulation | + | + | + | + | + | + | ||||||
| No Cell Interaction | + | + | + | |||||||||
| Biodegradability | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Flexibility | + | +++ | +++ | ++ | ||||||||
| Stiffness | + | + | +++ | ++ | ||||||||
| Resolution | + | + | + | + | + | ++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
| Writing Speed | +++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
| GMP-like + Low Endo | + | |||||||||||
| Shape Memory | + | + | ||||||||||
| Shear Thinning | + | |||||||||||
| CURASOL© (< 65°C) | + | + | ||||||||||
| Art. No. | 371L | 371N | 371P | 371T | 371X | 3721 | 387L | 371Y | 372C | 372H | 372E | 372A |

