product.details.print
SOLID INX© X100
Temp. de transport: réfrigérée
WGK 2
Biorésine synthétique pour le bioprinting 3D
CHF 141.00/cdt.
TVA en sus. | 3 ml par cdt.
Réf. 371X.1
Convient à / Accessoires
Données du produit
CURASOL© répond à certaines des limitations de traitement liées aux polymères photo-réticulables traditionnels en offrant une excellente fidélité d’impression grâce à l’impression à partir de l’état fondu, accompagnée d’une réticulation efficace. Grâce à la technologie CURASOL©, la réticulation induite par UV des encres à l’état solide se produit 5 fois plus rapidement par rapport aux encres à l’état fondu, réduisant ainsi les temps d’irradiation. Les échafaudages imprimés offrent des plateformes stables ou biodégradables pour l’ensemencement cellulaire, pouvant être utilisées pour des tissus plus durs (par exemple, le cartilage).
SOLID INX© X100 pour l’extrusion de matériau (FDM/FFF)
SOLID INX© X100 est un polyester synthétique biodégradable pouvant être photo-réticulé, basé sur la technologie CURASOL© brevetée de BIO INX©. Il combine les avantages des matériaux en polyester rigides conventionnels avec une processabilité à basse température (< 60 °C).
- Cellink BIOX
- Brinter
- Plus sur demande
SOLID INX© X100 est fourni sous forme de solide blanc dans une cartouche préremplie de 3 ml.
Exigences de l’imprimante : Tête d’impression chauffable (55-65 °C) avec isolant de buse et lit d’impression refroidi (12-17 °C).
- Polycaprolactone biodégradable
- Impression à <60°C (CURASOL©)
- Comportement à mémoire de forme
- Solide et flexible
| Technologie d'impression | Extrusion de matériau (FDM/FFF) |
| Aspect | Solide blanc |
| Matériau | synthétique |
| Cristallinité | 30 - 40 % |
| Point de fusion | 40 - 60 °C |
| Viscosité | 10 - 30 Pa·s |
| Module d’élasticité | 150 - 200 MPa |
| Cdt. | 3 ml |
| Application | Aucune interaction cellulaire |
| Biocompatibilité | ISO 10993-5 |
- Somme intermédiaire : 0.00
| Réf. | Cdt. | Prix | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 371X.1 | 3 ml |
CHF 141.00 |
|
||
|
En stock
Disponible (tenir compte du délai de livraison)
En cours d’approvisionnement
Plus disponible
Date de livraison inconnue à l'heure actuelle
|
|||||
- Somme intermédiaire : 0.00
Téléchargements / FDS
Informations générales
| GEL-MA INX©X100 | GEL-MA INX©X210 | GEL-MA INX©X100 X-Pure | EASYGEL INX©X100 | SOLID INX©X100 | READYGEL INX©X100 | BIORES INX©X100 | DEGRES INX©X100 | HYDROBIO INX©X100 | HYDROBIO INX©X400 | HYDROTECH INX©X200 | DEGRAD INX©X100 | |
| Technology | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | VBP | DLP | DLP | MPL | MPL | MPL | MPL |
| Material | Nat. | Nat. | Nat. | Nat. | Synth. | Nat. | Nat. | Synth. | Nat. | Nat. | Synth. | Synth. |
| Hydrogel | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Cell Seeding | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cell Encapsulation | + | + | + | + | + | + | ||||||
| No Cell Interaction | + | + | + | |||||||||
| Biodegradability | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Flexibility | + | +++ | +++ | ++ | ||||||||
| Stiffness | + | + | +++ | ++ | ||||||||
| Resolution | + | + | + | + | + | ++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
| Writing Speed | +++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
| GMP-like + Low Endo | + | |||||||||||
| Shape Memory | + | + | ||||||||||
| Shear Thinning | + | |||||||||||
| CURASOL© (< 65°C) | + | + | ||||||||||
| Art. No. | 371L | 371N | 371P | 371T | 371X | 3721 | 387L | 371Y | 372C | 372H | 372E | 372A |




