product.details.print
Tamis moléculaire 3 Å, 250 g, verre
WGK 1
Nr. CAS 1318-02-1
EG-Nr. 215-283-8
CHF 45.00/cdt.
TVA en sus. | 250 g par cdt.
Réf. 8487.1
- Somme intermédiaire : 0.00
| Réf. | Cdt. | Emb. | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8487.1 | 250 g | verre |
CHF 45.00 |
|
|
| 8487.2 | 750 g | verre |
CHF 105.00 |
|
|
| 8487.3 | 2,5 kg | plastique |
CHF 274.80 |
|
|
| 8487.7 | 5 kg | plastique |
CHF 502.80 |
|
|
|
En stock
Disponible (tenir compte du délai de livraison)
En cours d’approvisionnement
Plus disponible
Date de livraison inconnue à l'heure actuelle
|
|||||
- Somme intermédiaire : 0.00
Téléchargements / FDS
Informations générales
Pour le séchage, la purification ou la séparation des liquides et gaz.
Caractéristiques :
- Aluminosilicates métalliques sphériques ou en poudre
- Sphères Ø de 1,6-2,5 mm et 2,5-5,0 mm
- Surface active : 600-700 m2/g
- Activé à 500-600 °C, nous recommandons toutefois d’activer le tamis moléculaire avant la première utilisation
- Dans les dessiccateurs, les tubes sécheurs, les colonnes
- Séchage des gaz traversants
- Déshydratation des solvants organiques
- Séparation des solvants organiques
• Dans l’étuve à 200-300 °C
• Par changement de pression ou rinçage
| Molécule | Taille [Å] | Molécule | Taille [Å] | |
| Acétylène | 3,3 | Hélium | 2,0 | |
| Ammoniac | 2,9 | Hydrogène | 2,4 | |
| Argon | 3,8 | Méthane | 3,8 | |
| Azote | 3,6 | Méthanol | 3,6 | |
| Benzène/toluène | 5,8 | Méthylmercaptan | 3,8 | |
| n-Butane et n-hydrocarbures supérieurs | 4,3 | Monoxyde de carbone | 3,7 | |
| i-Butane et i-hydrocarbures supérieurs | 5,1 | Oxygène | 3,5 | |
| i-Butane | 4,0 | Propane | 4,3 | |
| trans-2-Butane | 5,1 | Propylène | 4,0 | |
| 1,3-Butadiène | 5,8 | Sulfure d’hydrogène | 3,6 | |
| Cyclohexane | 6,0 | Tétrachlorométhane | 5,9 | |
| Diméthylpropane | 6,2 | Tétrahydrofurane | 5,0 | |
| Dioxyde de carbone | 3,3 | Thiophène | 5,3 | |
| Eau | 2,6 | Triéthylamine | 7,8 | |
| Éthane | 4,2 | Trichlorométhane / Chloroforme | 6,9 | |
| Éthanol | 4,2 | o-Xylène | 6,6 | |
| Éthylène | 3,9 | m-Xylène | 6,3 | |
| Éthylmercaptan | 3,8 | p-Xylène | 5,9 |
Les points de fusion de nos tamis moléculaires peuvent varier en fonction de la méthode de test utilisée. Les fiches de données de sécurité indiquent des points de fusion de >600 °C, ce qui est dû à la méthode de test employée (Test OCDE n° 102). Cette méthode indique qu’aucun point final précis n’est requis tant que la substance ne fond pas à des températures allant jusqu’à 600 °C.
Cependant, le point de fusion réel de nos tamis moléculaires est nettement plus élevé et peut être estimé à plus de 1000 °C. Cette divergence est causée par la définition spécifique de la méthode de test et ne reflète pas la stabilité thermique réelle des produits.
| Solvants | Filtre moléculaire |
Carbonate de potassium |
Chlorure de calcium |
Pentoxyde de phosphore |
| Acétone | 3 Å | + | + | - |
| Acétonitrile | 3 Å | + | + | + |
| Anhydride acétique | - | - | + | - |
| Benzène | 4 Å | - | + | - |
| 1-Butanol | - | + | - | - |
| 2-Butanol | - | + | - | - |
| 2-Butanone | - | + | + | - |
| Chloroforme | 4 Å | - | + | + |
| Cyclohexane | 4 Å | - | - | - |
| Dichlorméthane | 4 Å | - | - | - |
| Diméthylformamide | 4 Å | - | - | - |
| Dioxane | 4 Å | - | + | - |
| Éthanol | 3 Å | - | - | - |
| Éther diéthylique | 4 Å | - | + | - |
| Éther diisopropylique | 4 Å | - | + | - |
| Éthyle acétate | - | - | - | + |
| Éthyle acétate | 4 Å | + | - | + |
| Ethyl formate | - | - | + | - |
| n-Hexane | 4 Å | - | - | - |
| Méthanol | 3 Å | - | + | - |
| Méthyle acétate | 4 Å | + | - | + |
| Propanol-2 | 3 Å | - | - | - |
| Pyridine | 4 Å | - | - | - |
| Tétrahydrofurane | 4 Å | - | + | - |
| Toluène | 4 Å | - | + | - |
| Trichlor ethylene | - | + | - | - |
| Xylène (mélange d‘isomères) |
4 Å | - | + | - |
Certificats d'analyse
Spécification
| H2O ads. capacité (10 % R.H./25 °C) | ≥15,5 % |
| Perte par calcination | ≤2,5 % |
| Diamètre de billes | 1,6-2,5 mm |
| Résistance à la rupture | ≥15 N |
| Régénération : Dans l’étuve à 200-300 °C, par changement de pression ou rinçage. | |

